G
GestorIAPrecios transparentes · MXN sin IVA
El CRM completo para agentes de seguros
Desde freemium para empezar, hasta Enterprise para promotorías. Paga solo por lo que usas: voz IA, WhatsApp Business, campañas, automatizaciones — todo en una sola plataforma.
Hasta 30 pólizas · Gratis
Gratis
0 – 30Hasta 30 pólizas
$0hasta 30 pólizas
- Segmento: Agente nuevo / trial
- Por póliza extra: Incluido
- Onboarding: Self-service
Semillero
31 – 100El primer paso operativo
$500MXN / mes flat
- Segmento: Agente que empieza
- Por póliza extra: Incluido
- Onboarding: $990 MXN
Lo más vendido
Profesional
101 – 250Lo más vendido
$2,490MXN / mes
- Segmento: Agente operativo
- Por póliza extra: $0.33 / póliza extra
- Onboarding: $5,990 MXN
Avanzado
251 – 600Para agentes establecidos
$3,490MXN / mes
- Segmento: Agente establecido
- Por póliza extra: $0.30 / póliza
- Onboarding: $9,990 MXN
Promotoría
600 – 3,000Equipos de 5+ usuarios
$1,990MXN / usuario · mín. 5
- Segmento: 5+ usuarios
- Por póliza extra: $0.25 / póliza
- Onboarding: $14,990 MXN
Enterprise
Sin topeAseguradoras y promotorías grandes
Customdesde $75,000 MXN
- Segmento: Aseguradoras / promotorías
- Por póliza extra: $0.18 / póliza
- Onboarding: desde $49,990 MXN
Comparativa completa
Cada plan incluye lo necesario para operar. Aquí el detalle granular.
| Característica | Gratis0 – 30 pólizas | Semillero31 – 100 pólizas | Profesional101 – 250 pólizas | Avanzado251 – 600 pólizas | Promotoría600 – 3,000 pólizas | EnterpriseSin tope |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas mensuales incluidas (no acumulables) | ||||||
| Voz IA (minutos) | 0 | 0 | 30 min | 60 min | 400 min | Negociado |
| WhatsApp marketing (conv) | 0 | 50 | 100 | 300 | 1,500 | Negociado |
| WhatsApp utilidad / servicio | Inbound libre | 100 | 300 | 600 | 4,000 | Negociado |
| SMS | 0 | 20 | 50 | 200 | 700 | Negociado |
| Email campañas | 30 | 300 | 700 | 1,200 | 10,000 | Ilimitado |
| Overage — precio fuera de bolsa | ||||||
| Voz IA | N/A | N/A | $1.90 / min | $1.90 / min | $1.90 / min | Negociado |
| WhatsApp marketing | N/A | $1.50 | $1.50 / conv | $1.50 / conv | $1.50 / conv | Negociado |
| WhatsApp utilidad / servicio | N/A | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | Negociado |
| SMS | N/A | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | Negociado |
| $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | Incluido | |
| Llamadas IA salientes | N/A | N/A | $2.90 / min | $2.90 / min | $2.90 / min | Negociado |
| Capacidades y módulos | ||||||
| Módulos IA | Ninguno | Scoring + WA inbox | Todos los módulos IA | Todos + Wiki RAG | Todos + Wiki RAG corp. | Todos + API + marca propia |
| WhatsApp Business | Solo personal | 1 número básico | 1 número WABA | 1 WABA + plantillas | Hasta 3 números | Ilimitado |
| Campañas | — | — | Básicas | IA copy + insights | Automatización avanzada | Multi-marca |
| Comparador IA | — | — | 10 / mes | 30 / mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Colaboradores | — | — | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 10 | Ilimitado |
| SLA de soporte | Comunidad | Best-effort | 8×5 · 24h | 8×5 · 12h | 12×6 · 4h crít. | 24×7 · 1h crít. |
Desliza horizontalmente para ver todos los planes →
Paquetes prepagados de consumo
Anticipa consumo y obtén hasta 24 % de descuento. Vigencia 12 meses. Disponibles desde el tier Profesional.
Voz IA · 500 min
$850$950
Ahorro~11 %
Voz IA · 2,000 min
$2,990$3,800
Ahorro~21 %
SMS · 1,000
$290$310
Ahorro~6 %
SMS · 5,000
$1,290$1,550
Ahorro~17 %
Mix Campaign Pro (3K WA + 1K SMS + 30K email)
$4,990$6,610
Ahorro~24 %
¿Listo para escalar tu cartera?
Empieza gratis hoy. Sin tarjeta. Sube de plan cuando lo necesites.